- +49 (0) 6074 80531 - 13
- Schnelle Lieferung
- Kompetente Beratung
: |
Auf Lager
Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Umkehrosmoseanlagen Spültechnik KadoClean UO GSX wurden speziell zum Einsatz in der Großküche entwickelt. Sie versorgen mehrere Verbraucher ohne eigene Drucksteigerungspumpe in der Spültechnik.
Die Reinwasserqualität wird über die im Gerät eingebaute Leitwertüberwachung überprüft und im SPS Display angezeigt. Im Störfall schalten sie die Anlage aus und es erfolgt die automatische Bypassversorgung zur Aufrechterhaltung des Spülbetriebes.
Umkehrosmoseanlagen Spültechnik KadoClean UO GSX sind für chlor-, eisen- und manganfreier Weichwassereinspeisung 0 – 3 °dH ausgelegt. Der Anschluss erfolgt mit dem Weichwasseranschlussset W. Ist kein Weichwasser bauseits vorhanden, kann sie bis zu einer Rohwasserhärte von 20 °dH mit dem Rohwasseranschlussset H angeschlossen werden. Sollte die Eingangshärte > 20 °dH betragen ist eine Wasserenthärtung vorzuschalten. Entsprechendes Anschlussset ist aus dem Zubehör mitzubestellen.
Verwendung
Zur Erzeugung von voll entsalztem Wasser zur Versorgung für:Großküche / Gastronomie
KADOclean ® UO | GSX | 50 | 150 | 300 | 450 |
Permeatleistung bei 15° C | L/h | 60 | 150 | 300 | 450 |
Permeatleistung bei 10° C | L/h | 50 | 120 | 280 | 360 |
Wasserausnutzung max. | % | > 75 | > 75 | > 75 | > 75 |
Salztrückhalterate | % | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
Wasserleitfähigkeit | µS/cm | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Membranen | Stück | 1/ 2521BL | 1/ 4021BLX | 2 / 4021BL | 3 / 4021BL |
Stromanschluss | V/Hz/A | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 |
Stromanschluss Gerät (G) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
Anschlusswert | KW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Wasseranschluss | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Trinkwasseranschlusshöhe (D) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
Abwasseranschluss | R | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Abwasseranschlusshöhe (E) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
Permeatanschluss | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Permeatanschlusshöhe (F) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Permeattank | Liter | 90 | 90 | 90 | 90 |
Drucksteigerung / Förderpumpe | l / Sek. / bar | 0,8 / 3,5 | 0,8 / 3,5 | 0,8 / 3,5 | 0,8 / 3,5 |
Betriebsdruck | max. / bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Speisewasserfließdruck (kein Staudruck) | min. / max. bar | 2 -5 | 2 - 5 | 2 -5 | 2 - 5 |
Speisezulaufwassermenge | l / Sekunde | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Rohwassersalzgehalt bei Auslegung | max. ppm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Speisewasserzulauftemperatur | min. - max. C | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Geräuschemission | dB (A) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
Schutzart | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
Höhe (A) | mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
Höhe (A 1) incl. Räder | mm | 825 | 825 | 825 | 825 |
Breite (B) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tiefe (C) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gewicht | kg | 49 | 50 | 55 | 65 |
Bestellnummer | UOGSX50 | UOGSX150 | UOGSX300 | UOGSX450 |
: |
Detaillierte Informationen zu Herstellerangaben und Produktsicherheitsdokumentationen finden Sie auf unserer Infoseite zur Produktsicherheit .